Chitopharm S
您的专家:药物输送,封装,
 口腔护理、涂料、纳米颗粒等
 
              ChitopharmTMS在所有需要小而灵活的聚合物的应用中表现极佳。这种敏感的生物活性使其具备高性能,使产品解决方案有效、优质、智能。它的优点是分子量小、粘度低。
产品信息
质量标准(USDMF# 19246)
| 检验项目 | 检验方法 | 质量标准 | 
|---|---|---|
| 鉴别A | USP/NF197K | 通过 | 
| 鉴别B | USP/NF | 通过 | 
| 颜色 | 内控标准 | 灰白色至浅黄色 | 
| 平均分子量 | USP专论 | 50-1000kDa | 
| 脱乙酰度 | USP专论 | >70 % | 
| 硫酸化灰分 | USP/NF 281 | 1 % | 
| 干燥失重 105℃ | USP/NF 731 | 5 % | 
| 蛋白质含量 | USP专论 modified | 0,20 % | 
| 内毒素 | USP/NF 85 | 300 iU/g | 
| 微生物含量 | USP/NF 61 | 通过 | 
| 需氧微生物总量 | USP/NF 61 | 1000cfu/g | 
| 霉菌和酵母菌总数 | USP/NF 61 | 100cfu/g | 
| 绿脓杆菌 | USP/NF 61 | <1cfu/g | 
| 金黄色葡萄球菌 | USP/NF 61 | <1cfu/g | 
| 重金属 | USP/NF 231 III | <10ppm | 
| 铅 | USP/NF 730 | 0.5ppm | 
| 汞 | USP/NF 730 | 0,2 ppm | 
| 铬 | USP/NF 730 | 1,0 ppm | 
| 镍 | USP/NF 730 | 1,0 ppm | 
| 镉 | USP/NF 730 | 0,2 ppm | 
| 砷 | USP/NF 730 | 0.5ppm | 
| 铁 | USP/NF 730 | 10ppm | 
样品申请
| 联系我们 | 
|---|
标准包装尺寸
| 产品名称 | 产品包装 | 
|---|---|
| Chitopham S | 1KG 1H2 | 
| Chitopham S | 4KG 1H2 | 
 
 
           